<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホップススタッフブログ &#187; kou</title>
	<atom:link href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/author/shimada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hops.co.jp/diary</link>
	<description>ホップスは岩手・盛岡のWEBサイト制作会社です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 01:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>新手のウイルスメールについて</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2010/06/%e6%96%b0%e6%89%8b%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2010/06/%e6%96%b0%e6%89%8b%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホップススタッフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[今朝以下の喚起を見てヒヤッとしました。 ■ＪＰＣＥＲＴ https://www.jpcert.or.jp/at/2010/at100013.txt 以下抜粋です。 メール件名: 「緊急」社員全員の参加でVIRUS・悪性ス &#8230; <a href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/2010/06/%e6%96%b0%e6%89%8b%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今朝以下の喚起を見てヒヤッとしました。</p>
<p>■ＪＰＣＥＲＴ</p>
<p>https://www.jpcert.or.jp/at/2010/at100013.txt</p>
<p>以下抜粋です。</p>
<pre>  メール件名:
    「緊急」社員全員の参加でVIRUS・悪性スクリプト用ファイルの調査

  メール本文(抜粋):
    添付したマニュアルに従って、社内PC上にVIRUSがあるかどうか調査を行います。
    皆さんのご協力が必要です。
    よろしくお願いします！

  添付ファイル名:
    Virus Check.zip

  メールに添付された zip ファイルを展開すると、Microsoft Office Word の
アイコンに偽装されたスクリーンセーバ (.scr) ファイルが展開されます。ユー
ザが、このスクリーンセーバファイルを実行すると、ユーザの PC にマルウエ
アがインストールされる危険性があります。(同時に「VIRUS/悪性スクリプトの
調査」というドキュメントが開かれます。)

会社でウイルスに感染すると、個人的な被害はもとより会社全体に被害が及ぶ可能性があり、
ともすると信用問題にもなり兼ねることから、

ウイルス対策をしてください！というようなメールがあたかも社内から流れるように送信されると、
これは多くの人が開いてしまうのではと危険を感じました。

上記ページではウイルス定義の更新を呼びかけていますが、
まず基本的には、
　・不審なメール（用件に心当たりがないメール）は注意する。添付ファイルを開かない。
　・送信者のメールアドレスを確認する。
　・不明な点はメールではなく口頭（電話等）で確認する。
等が必要なんだと感じました。</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2010/06/%e6%96%b0%e6%89%8b%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>起業家大学参加！</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/12/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%82%e5%8a%a0%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/12/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%82%e5%8a%a0%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホップススタッフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[先日、いわて産業振興センター様主催の「いわて起業家大学」オープニングセミナーに参加しました。 来週からは本講座が始まります。 http://www.joho-iwate.or.jp/info/kigyoka/kigyok &#8230; <a href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/12/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%82%e5%8a%a0%ef%bc%81.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、いわて産業振興センター様主催の「いわて起業家大学」オープニングセミナーに参加しました。<br />
来週からは本講座が始まります。</p>
<p>http://www.joho-iwate.or.jp/info/kigyoka/kigyoka.htm</p>
<p>私は、オープニングセミナーでの「夢」についての講演ですでに胸がいっぱいというか、生まれ変わった気持ちになりました！<br />
そして１日１０分夢について考えるようにしています。。。<br />
が、実際は中々継続することが難しいことも実感しています。<br />
難しいことを実感できた！ということが、最近の発見でした！</p>
<p>まとまり感ないですが、、、<br />
この経験をいかして何か新しいことができればと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/12/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%82%e5%8a%a0%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4つ葉のクローバー</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/4%e3%81%a4%e8%91%89%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/4%e3%81%a4%e8%91%89%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 04:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホップススタッフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[運動不足解消にお昼会社の前の公園を歩いたらたまたま発見しました。 当番ではないのですが、記念にUPします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>運動不足解消にお昼会社の前の公園を歩いたらたまたま発見しました。<br />
当番ではないのですが、記念にUPします。</p>
<p><img src="http://www.hops.co.jp/diary/temp/shimada/images/200906261302000.jpg" alt="" width="416" height="507" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/4%e3%81%a4%e8%91%89%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartyテンプレートのキャッシュ利用</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/smarty%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e5%88%a9%e7%94%a8.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/smarty%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e5%88%a9%e7%94%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[なんとなく利用していたものについて改めて勉強した為、メモ。 PHPのsmartyはロジックとコンテンツを分離してくれる便利なもので、 特に制作会社にとってはデザイナーにテンプレートを直接修正してもらえるメリットがあります &#8230; <a href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/smarty%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e5%88%a9%e7%94%a8.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんとなく利用していたものについて改めて勉強した為、メモ。</p>
<p>PHPのsmartyはロジックとコンテンツを分離してくれる便利なもので、<br />
特に制作会社にとってはデザイナーにテンプレートを直接修正してもらえるメリットがあります。</p>
<p>また今回のようにキャッシュを保存して再利用することができます。<br />
キャッシュを利用することで、使い方によってはDB処理等も毎回行わなずに処理し、<br />
負荷軽減や高速化を図ることができます。</p>
<p>マニュアルとしてはこちらのサイトが参考になります。</p>
<p>http://www.smarty.net/manual/ja/caching.php</p>
<p>☆☆☆応用例（実際のコードから改変しており、セキュリティ等は考慮していません。）☆☆☆</p>
<p>$smarty-&gt;caching = 2; //生存時間はキャッシュごと<br />
$smarty-&gt;cache_lifetime = 21600; //smartyのキャッシュ時間(秒) 6時間×60分×60秒<br />
if($_GET['cache'] == &#8220;clear&#8221;){<br />
$smarty-&gt;clear_cache(null,&#8217;product&#8217; . $_GET['id']); //URLパラメータでキャッシュクリア<br />
}</p>
<p>if(!$smarty-&gt;is_cached(&#8216;product.html&#8217;,'product&#8217; . $_GET['id'])) {<br />
//smartyのキャッシュが無かったら画面生成<br />
$contents = get_database_contents(); //DBからデータを取得<br />
$smarty-&gt;assign(&#8220;contents&#8221;,$contents); //テンプレートに値(配列)を割り当て<br />
}<br />
$smarty-&gt;display(&#8216;product.html&#8217;,'product&#8217; . $_GET['id']);</p>
<p>先日、まがりや.netで取り扱っている深イイ話で紹介されたまるごと焼きりんごがたくさんのご注文をいただき、<br />
その際に弊社である「産直ショッピングカートパッケージ」の一括発注書・納品書発行機能が活躍しました。<br />
私自身も注文処理の手伝いをし、スタッフからの意見をフィードバックして、さらに修正をかけて使いやすくしています。</p>
<p>近日新バージョンのデモサイトを公開予定ですので、<br />
ショッピングカートをご検討中の方はぜひお問合せ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/06/smarty%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e5%88%a9%e7%94%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウイルス？新型？</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/05/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%9f%e6%96%b0%e5%9e%8b%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/05/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%9f%e6%96%b0%e5%9e%8b%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホップススタッフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[いやー、マスクが全国的に売り切れているようですね。 我が家では安い内に買って２００個くらい備蓄しました。 盛岡ではまだ新型インフルエンザ流行っていませんが、 我が家にはインフルエンザではないウイルスで子供が２人発熱中。。 &#8230; <a href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/05/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%9f%e6%96%b0%e5%9e%8b%ef%bc%9f.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いやー、マスクが全国的に売り切れているようですね。<br />
我が家では安い内に買って２００個くらい備蓄しました。</p>
<p>盛岡ではまだ新型インフルエンザ流行っていませんが、<br />
我が家にはインフルエンザではないウイルスで子供が２人発熱中。。；<br />
マスクがどんどん消費されていきます。</p>
<p>さて本題に。<br />
今に始まったことではないと思いますが、<br />
<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090528/330919/">多数のパスワードがネットで検索可能な状態に、原因はウイルス </a><br />
という記事が。</p>
<p>インスタントメッセンジャーのソフトになりすまして、実はウイルスだったというものですね。<br />
似たような事例で大手サイトになりすましてウイルスを配布しているものもありますね。</p>
<p>基本的なところではドメイン名を確認したり、ｓｓｌ証明書で確認する等あるかと思いますが、<br />
なかなか難しいところだろうなと感じています。</p>
<p>一番怖いのは我が家の息子達。<br />
保育園児なのにこっそりたまにいじっています。</p>
<p>さすがに保育園は難しいかもしれませんが、<br />
インターネット・携帯を扱えることがどれほど危険と隣りあわせだということを、<br />
学校で教育してくれればなと感じてきています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/05/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%9f%e6%96%b0%e5%9e%8b%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセス解析の有効活用</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/03/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/03/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策、解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[先日プライベートPCが動かなくなり買い替えを検討していましたが、 息を吹き返した為購入は先送りとなりました。 原因はメモリの不良。初めての体験でしたが2枚購入した内、一枚に問題があったようでした。 さて、先日お客様との話 &#8230; <a href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/03/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日プライベートPCが動かなくなり買い替えを検討していましたが、<br />
息を吹き返した為購入は先送りとなりました。<br />
原因はメモリの不良。初めての体験でしたが2枚購入した内、一枚に問題があったようでした。</p>
<p>さて、先日お客様との話に出た、アクセス解析の活用例について紹介したいと思います。</p>
<p>現在弊社でメンテナンスをさせていただいているお客様との打合せ時に、<br />
以下のような質問を受けました。</p>
<p>「現在はワイド画面のPCもたくさん出ているが、ウチのHPも幅広にできますでしょうか？<br />
そろそろ幅広にしてもよいかなと思っています。」</p>
<p>この質問に対し通常の回答は、</p>
<p>「レイアウト修正費をいただく形で、修正が可能です。」</p>
<p>といったような形だけだと思いますが、そもそもこの幅にした根拠等を考慮した時に訪問ユーザーは実際どうしているのかも一緒に検討していくべきと思い、一旦帰社してアクセス解析を覗いてみました。</p>
<p>解析を見た結果は、まだ幅広画面で見ているお客様は少ない状況でした。<br />
これは業界の特色（メイン訪問ユーザーは企業の総務担当者等）ともマッチしているものでした。<br />
＜※業界、ターゲットによっては幅広が半数以上になっている場合もあります。＞</p>
<p>解析の結果は一つの参考資料であり必ずしも従うべきものではないと思いますが、<br />
漠然と考えていたものを少しでも明確にしていけるツールです。</p>
<p>アクセス解析というとついアクセス数の上下に一喜一憂してしまうものですが、<br />
このような有効活用ができることを実感できた事例でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/03/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows 7が来年に登場？</title>
		<link>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/02/windows-7%e3%81%8c%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/02/windows-7%e3%81%8c%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホップススタッフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hops.co.jp/diary/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[実はプライベートPC（ノート）が先日まったく反応しなくなり買い替えを検討しています。 しばらく買い替えを考えていなかった為、焦っていろいろ調べています。 いつも買う時には半年くらいリサーチしてたので。。。 調べていく中で &#8230; <a href="http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/02/windows-7%e3%81%8c%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実はプライベートPC（ノート）が先日まったく反応しなくなり買い替えを検討しています。<br />
しばらく買い替えを考えていなかった為、焦っていろいろ調べています。<br />
いつも買う時には半年くらいリサーチしてたので。。。</p>
<p>調べていく中で　windowsの次期OS　windows7が来年1月に出る予定で、<br />
実はベータ版が既に配布されていて、<br />
そのベータ版がvistaよりも軽い！速い！というのを目にし、<br />
しかも今年7月以降無料バージョンUP権が付いてくるという噂があるし、<br />
半年我慢すれば同じ値段でさらに性能アップしてることを祈りつつ、<br />
焦って購入するのを控えています。</p>
<p>という訳でせっかくなので、windows7について調べたまとめを残します。</p>
<p>■マイクロソフト　windows7</p>
<p>http://www.microsoft.com/japan/Windows/windows-7/default.mspx</p>
<p>■マイクロソフト　windows7　β版DLページ</p>
<p>http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/beta-download.mspx</p>
<p>■Wiki</p>
<p>http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_7</p>
<p>&gt;&gt;スケジュール</p>
<p>2009年1月9日<br />
ベータ版がリリースされ、テストの為に無料配布されている。もう少しで配布終了予定。<br />
<span class="bodyText" style="line-height: 150%;">ベータ版プログラムは、2009 年 8 月 1 日に有効期限が切れます。というアナウンス。</span></p>
<p>2009年7月頃（噂）<br />
windows　vistaに、windows 7への無料アップグレード権が付くようになる。</p>
<p>2010年初頭（噂）<br />
windows 7 正式リリース</p>
<p>&gt;&gt;β版の性能</p>
<p>「windows 7 β」で検索すると、様々なサイトで検証がされています。<br />
そしてどのサイトでもvistaよりもスピード面で確実に優れているというコメントを見ます。<br />
これはメーカーが流しているものではなくユーザー側からの検証の為、<br />
かなり期待できると思っています。<br />
また、高性能機ではなく、モバイルPCでの検証でもvistaよりも良く、<br />
中にはXPよりも速いというコメントもあるほど。<br />
製品版になった時に、余計な機能が増えて重くならないことを祈ります。<br />
ホントに良いものなら早く発売してほしい！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hops.co.jp/diary/archives/2009/02/windows-7%e3%81%8c%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

